Zvažte prosím naši podporu deaktivací funkce jejich blokování ve Vašem prohlížeči.
Kdyně / Koloveč / Kout na Šumavě / Mrákov / Bělá nad Radbuzou / Poběžovice / Pocinovice / Postřekov / Díly / Klenčí pod Čerchovem / Hostouň / Česká Kubice / Libkov / Všeruby / Babylon / ...
Pro víc informací klikněte v okně výstrahy. Nebezpečí: nízké vysoké extrémní.
Zahořany
Aktuální počasí
Polojasno
-
- vánek 3,2 km/h (0,9 m/s)
nárazy 9,4 km/hvánek 3,2 km/h - stanice:
- Domažlice /CZ/ 11:00h, 6km, 458m nm [k][a] [+]
-
- tlak:
- 1018,1 hPa1018 hPa
- vlhkost:
- 50%
- dohlednost:
- 30 km
- zdánlivá teplota:
- 22,2°C
-
- 1018,1 hPa1018 hPa
- 50%
- 30 km
- 22,2°C
-
-
- 40
- 30
- 20
- 10
- 0
- -10
- -20
- -30
- 22,4°C
- 22,4°C
Zdroj dat: ČHMÚ
-
Předpověď počasí
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
1019°Cmírný vítr 14,8 km/h(4,1 m/s)1017,6 hpa
-
1323°Cdosti čerstvý vítr 22,3 km/h(6,2 m/s)1016,6 hpa
-
1625°Cdosti čerstvý vítr 20,2 km/h(5,6 m/s)1014,8 hpa
-
1919°C0,5 mmdosti čerstvý vítr 20,5 km/h(5,7 m/s)1017,5 hpa
-
2214°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 22,3 km/h(6,2 m/s)1022,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0111°Cmírný vítr 16,6 km/h(4,6 m/s)1026,5 hpa
-
049°Cmírný vítr 10,8 km/h(3 m/s)1028,3 hpa
-
078°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1028,8 hpa
-
1012°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1029,3 hpa
-
1316°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1028 hpa
-
1617°Cmírný vítr 16,2 km/h(4,5 m/s)1026,6 hpa
-
1912°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1027,3 hpa
-
2210°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1028,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
018°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1027,5 hpa
-
047°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1026,9 hpa
-
077°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1026,8 hpa
-
1012°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1026,6 hpa
-
1316°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1025,1 hpa
-
1617°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1023,7 hpa
-
1912°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1024,7 hpa
-
2211°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
019°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1026,9 hpa
-
047°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1027,6 hpa
-
077°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1028,3 hpa
-
1012°Cvánek 4 km/h(1,1 m/s)1028,5 hpa
-
1316°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1027 hpa
-
1617°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1025,4 hpa
-
1911°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1026,2 hpa
-
2210°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1027,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0110°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1026,4 hpa
-
049°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1025,8 hpa
-
079°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1025,2 hpa
-
1011°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1025 hpa
-
1318°Cdosti čerstvý vítr 23,8 km/h(6,6 m/s)1022,9 hpa
-
1621°Cdosti čerstvý vítr 25,6 km/h(7,1 m/s)1021,2 hpa
-
1918°Cdosti čerstvý vítr 23,4 km/h(6,5 m/s)1021,8 hpa
-
2216°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1022,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0113°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1021,7 hpa
-
0213°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1021,4 hpa
-
0511°Cmírný vítr 17,3 km/h(4,8 m/s)1020,4 hpa
-
0814°Cdosti čerstvý vítr 21,6 km/h(6 m/s)1020 hpa
-
1118°Cdosti čerstvý vítr 27,7 km/h(7,7 m/s)1020,1 hpa
-
1422°Cčerstvý vítr 31,7 km/h(8,8 m/s)1019,3 hpa
-
1720°Cdosti čerstvý vítr 24,8 km/h(6,9 m/s)1019,5 hpa
-
2017°Cmírný vítr 15,1 km/h(4,2 m/s)1020,7 hpa
-
2314°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1021,8 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0212°C0,3 mmvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1022,5 hpa
-
0510°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1022,9 hpa
-
0810°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1024,3 hpa
-
1110°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1025,9 hpa
-
1412°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1025,4 hpa
-
1712°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1025,9 hpa
-
208°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1028,2 hpa
-
235°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1029,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
024°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1029 hpa
-
053°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1028,6 hpa
-
083°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1028,7 hpa
-
1111°Cvánek 1,8 km/h(0,5 m/s)1027,2 hpa
-
1415°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1025,2 hpa
-
1715°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1024,1 hpa
-
209°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1025,5 hpa
-
238°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1026 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1025,3 hpa
-
058°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1023,9 hpa
-
088°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1023,1 hpa
-
1116°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1021,7 hpa
-
1420°Cdosti čerstvý vítr 18,7 km/h(5,2 m/s)1019,9 hpa
-
1719°Cdosti čerstvý vítr 18 km/h(5 m/s)1019,1 hpa
-
2013°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1020,1 hpa
-
2312°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1021,1 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0212°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1021,6 hpa
-
0511°Cslabý vítr 10,4 km/h(2,9 m/s)1022,3 hpa
-
0811°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1022,9 hpa
-
1118°Cmírný vítr 13,3 km/h(3,7 m/s)1022,7 hpa
-
1419°Cmírný vítr 15,1 km/h(4,2 m/s)1021,5 hpa
-
1719°Cmírný vítr 11,9 km/h(3,3 m/s)1020,1 hpa
-
2016°Cslabý vítr 9,7 km/h(2,7 m/s)1020,4 hpa
-
2313°Cmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1020,5 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0213°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1020,2 hpa
-
0512°Cmírný vítr 12,6 km/h(3,5 m/s)1019,3 hpa
-
0812°Cmírný vítr 12,2 km/h(3,4 m/s)1019,4 hpa
-
1118°Cmírný vítr 17,6 km/h(4,9 m/s)1019,1 hpa
-
1422°Cdosti čerstvý vítr 20,2 km/h(5,6 m/s)1018 hpa
-
1721°Cmírný vítr 15,1 km/h(4,2 m/s)1016,8 hpa
-
2014°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1017,5 hpa
-
2313°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1017,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0212°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1016,6 hpa
-
0512°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1015,1 hpa
-
0811°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1014,6 hpa
-
1119°Cslabý vítr 9 km/h(2,5 m/s)1013,2 hpa
-
1423°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1010,9 hpa
-
1721°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1009,8 hpa
-
2014°Cvánek 5,8 km/h(1,6 m/s)1010,2 hpa
-
2313°Cvánek 5,4 km/h(1,5 m/s)1010,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0211°Cslabý vítr 7,2 km/h(2 m/s)1010,6 hpa
-
0511°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1010,4 hpa
-
0811°Cslabý vítr 7,9 km/h(2,2 m/s)1010,5 hpa
-
1118°Cslabý vítr 10,1 km/h(2,8 m/s)1009,6 hpa
-
1422°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1007,8 hpa
-
1720°Cmírný vítr 16,9 km/h(4,7 m/s)1009,3 hpa
-
2014°C0,2 mmmírný vítr 11,5 km/h(3,2 m/s)1013 hpa
-
2313°C0,1 mmslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1015,3 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
0211°C1 mmmírný vítr 11,2 km/h(3,1 m/s)1017,9 hpa
-
058°Cvánek 6,1 km/h(1,7 m/s)1019,5 hpa
-
088°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1020,4 hpa
-
1112°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1020,8 hpa
-
1414°Cslabý vítr 8,3 km/h(2,3 m/s)1019,6 hpa
-
1713°Cslabý vítr 8,6 km/h(2,4 m/s)1019,1 hpa
-
208°Cslabý vítr 7,6 km/h(2,1 m/s)1020,6 hpa
-
237°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1020,6 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
028°Cbezvětří 0,7 km/h(0,2 m/s)1020,3 hpa
-
058°Cvánek 2,2 km/h(0,6 m/s)1020 hpa
-
087°Cvánek 1,4 km/h(0,4 m/s)1020,7 hpa
-
1112°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1020,2 hpa
-
1415°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1017,9 hpa
-
1714°Cvánek 5 km/h(1,4 m/s)1016,9 hpa
-
208°Cvánek 2,5 km/h(0,7 m/s)1017,7 hpa
-
237°Cvánek 3,2 km/h(0,9 m/s)1017,2 hpa
-
časpředpověďtepl.teplotasrážkyvítrtlak
-
027°Cvánek 4,3 km/h(1,2 m/s)1015,6 hpa
-
057°Cvánek 4,7 km/h(1,3 m/s)1013,7 hpa
-
086°Cvánek 6,8 km/h(1,9 m/s)1012,4 hpa
-
1111°Cmírný vítr 13 km/h(3,6 m/s)1010,3 hpa
-
1413°Cdosti čerstvý vítr 22,7 km/h(6,3 m/s)1008,2 hpa
-
1713°Cdosti čerstvý vítr 23,4 km/h(6,5 m/s)1007,8 hpa
-
208°Cdosti čerstvý vítr 27 km/h(7,5 m/s)1010,9 hpa
-
239°C0,1 mmdosti čerstvý vítr 26,3 km/h(7,3 m/s)1012,7 hpa
Based on data from dwd.de at 2023-10-03T02:00:00+0200 source gfs_0p25
[+] Aktuální počasí bylo zpřesněno z: Přimda /CZ/ 11:00h, 35km, 743m nm, ČHMÚ[m]
[m] meteorologická stanice [k] klimatologická stanice [y] vlastní měření yrno.cz [l] letiště [a] automatické měření
Německá meteorologická služba používá pro své předpovědi model s názvem ICON. Výpočet se provádí pro celou zeměkouli v tzv ikosahedrální mřížce a nezaměřuje se jen na určitou oblast. Výstupy modelu jsou pro potřeby dalšího zpracování převedeny na běžnější čtvercovou mřížku s rozlišením ~2km na 48h pro Německo a sousední země, ~6km na 5 dní pro Evropu. Pro Evropu jsou k dispozici aktualizace každé tři hodiny, globální výstupy každých šest hodin s předpovědí na týden dopředu.
Vzhledem k tomu, že ČR sousedí s Německem, zobrazujeme na naší stránce pro následující dva dny velice přesnou předpověď vycházející z německé regionální předpovědi. Pro další dny pak vidíte výstupy z evropské a globální předpovědi. I když je mřížka tohoto modelu velice jemná, provádíme pro všechna místa interpolaci na základě okrajových bodů oblastí.
Návštěvníci zde právě teď sledují počasí pro:
Brno / Tymákov / Amakura, Keňa / Sokolov / Krmelín / Stratov / Ban Dan Khok Sung, Thajsko / Ostrava / Steigen, Norsko / Lanžhot / Plzeň / Grado, Itálie / Vyšní Lhoty / Tbilisi, Gruzie / České Budějovice / Svit / Leskovec / Praha / Valašské Meziříčí / Nottingham, Velká Británie / Křivousy / Volda, Norsko / Karlovy Vary / Bayonne, Francie / Moravský Krumlov / Chroustov / Sušice / Poděbrady / Jaroměř / Děkanovice / Červenka / Lazy / Sandal, Afghánistán / Vlkov / Liberec
Jihomoravský kraj / Jihočeský kraj / Královéhradecký kraj / Kraj Vysočina / Karlovarský kraj / Liberecký kraj / Olomoucký kraj / Moravskoslezský kraj / Pardubický kraj / Plzeňský kraj / Středočeský kraj a Praha / Ústecký kraj / Zlínský kraj / Letoviska / Metropole / yr.no do počítače / Cílem této stránky je bezplatné poskytování přesné informace o aktuální situaci a předpovědi počasí v jednoduché a přehledné podobě. / Data na stránku předává Český hydrometeorologický ústav a Slovenský hydrometeorologický ústav. Dále stránka používá na Internetu volně dostupná data a to hlavně ze serverů NOAA, Deutscher Wetterdienst, yr.no, met.no, Ogimet a GeoNames. / Zásady ochrany soukromí společnosti Google / Seznam.cz / Firmy.cz / Icon Set is (and inspired) by Dotvoid AB. Flag Set created by Lipis.
Předpovědi počasí na této stránce podléhají licenci podle Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0.
Informace o aktuálním počasí na této stránce není povoleno užívat jinak, než pro osobní potřebu. Není povoleno jejich kopírovaní a další šíření.
© 2023 E+P Studio